Daily, Monthly, & Yearly Climate Reports - NOAA style
This data is pulled from this weather station at DesertWeather.com in Thousand Palms, California
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 09
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 97.7 107.9 3:44pm 90.9 6:14am 0 31 0.00 7 16 12:50am ESE 29.75 28
2 87.1 95.3 12:11am 75.7 10:19am 0 21 0.18 4 20 7:08am WSW 29.86 50
3 90.6 102.7 3:21pm 76.9 6:03am 0 25 0.00 3 10 1:58pm W 29.81 45
4 91.8 100.3 2:56pm 82.0 6:35am 0 26 0.00 6 20 10:58pm E 29.75 48
5 88.9 97.6 4:54pm 80.6 5:29am 0 20 0.00 3 14 2:20pm E 29.74 58
6 90.5 100.6 3:55pm 79.9 7:07am 0 25 0.00 4 11 3:20pm E 29.83 49
7 91.3 102.2 3:36pm 80.7 6:40am 0 25 0.00 4 12 4:36pm E 29.89 50
8 93.9 105.1 3:11pm 84.6 11:56pm 0 28 0.00 6 15 7:31pm NW 29.82 23
9 89.2 101.4 3:35pm 80.0 11:50pm 0 21 0.00 8 15 1:22am NW 29.69 23
10 82.7 94.0 3:42pm 73.8 6:55am 0 15 0.00 8 16 5:22am W 29.70 37
11 81.4 94.7 4:16pm 71.2 5:24am 0 15 0.00 8 18 8:11pm WNW 29.75 40
12 81.7 93.8 3:30pm 71.6 6:37am 0 17 0.00 11 20 7:13am W 29.73 41
13 85.6 100.3 3:10pm 74.2 6:30am 0 16 0.00 7 19 1:18am W 29.72 38
14 87.0 100.0 3:18pm 72.2 6:47am 0 18 0.00 5 13 12:07am ESE 29.71 32
15 86.6 100.2 4:21pm 70.5 6:19am 0 19 0.00 3 11 12:51pm E 29.75 30
16 90.8 105.6 4:18pm 75.4 6:14am 0 23 0.00 4 13 10:22am E 29.79 28
17 91.4 102.3 3:37pm 82.4 7:20am 0 24 0.00 6 19 7:29pm W 29.74 41
18 79.3 89.5 1:16pm 73.2 5:18am 0 13 0.45 4 17 8:34pm WSW 29.75 73
19 82.8 95.3 4:11pm 71.5 6:51am 0 16 0.00 2 8 9:07pm W 29.78 64
20 88.2 100.3 3:36pm 78.2 4:28am 0 21 0.00 4 12 11:27pm W 29.80 40
21 84.7 90.5 2:16pm 79.7 5:27am 0 17 0.00 4 13 1:22am W 29.76 37
22 84.7 96.5 4:31pm 73.6 6:50am 0 17 0.00 3 12 1:11am E 29.74 43
23 88.3 102.9 3:27pm 71.6 6:30am 0 23 0.00 3 10 2:48pm WNW 29.74 38
24 93.3 104.8 2:11pm 85.2 5:10am 0 28 0.00 6 14 1:40pm W 29.78 37
25 87.3 98.3 2:41pm 78.1 11:57pm 0 22 0.00 9 17 6:06am NW 29.74 38
26 79.3 89.8 2:11pm 72.2 4:03am 0 14 0.00 12 22 4:17am WNW 29.69 49
27 78.1 91.9 2:21pm 71.7 5:36pm 0 13 0.10 5 16 2:12am W 29.76 57
28 79.6 91.1 4:47pm 70.1 6:19am 0 15 0.00 5 12 2:00am W 29.85 53
29 83.4 94.6 3:45pm 73.6 6:23am 0 18 0.00 4 11 12:38pm W 29.82 45
30 80.2 92.9 3:00pm 71.6 5:19am 0 15 0.00 7 20 10:54pm NW 29.81 43
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 86.6 107.9 9/1/25 70.1 9/28/25 0 602 0.73 6 22 9/26/25 W 29.77 43
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0