Local Earthquake Information

Earthquake data courtesy of USGS

Nearby Earthquakes



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 04-Jan-2026 20:31:04 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000215133 mi 1767426226Fri, 02-Jan-2026 23:43:46 PST map
19 km NNW of Fillmore, CA 2.2 000254158 mi 1767339623Thu, 01-Jan-2026 23:40:23 PST map
10 km NNE of Banning, CA 2.0 00004930 mi 1767338202Thu, 01-Jan-2026 23:16:42 PST map
23 km SSW of Frazier Park, CA 2.0 000264164 mi 1767328624Thu, 01-Jan-2026 20:37:04 PST map
6 km NW of Delta, B.C., MX 2.4 000186116 mi 1767321181Thu, 01-Jan-2026 18:33:01 PST map
6 km NW of Delta, B.C., MX 3.0 000187116 mi 1767321101Thu, 01-Jan-2026 18:31:41 PST map
6 km NW of Delta, B.C., MX 2.4 000187116 mi 1767321099Thu, 01-Jan-2026 18:31:39 PST map
32 km N of Yucca Valley, CA 2.1 00007144 mi 1767286048Thu, 01-Jan-2026 08:47:28 PST map
5 km NNE of Castaic, CA 2.0 000220137 mi 1767284299Thu, 01-Jan-2026 08:18:19 PST map
19 km NE of Maricopa, CA 2.1 000303189 mi 1767245889Wed, 31-Dec-2025 21:38:09 PST map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.1 00010163 mi 1767124661Tue, 30-Dec-2025 11:57:41 PST map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.4 00010263 mi 1767119660Tue, 30-Dec-2025 10:34:20 PST map
15 km WSW of Ludlow, CA 2.1 00010263 mi 1767119529Tue, 30-Dec-2025 10:32:09 PST map
18 km SSW of Searles Valley, CA 2.3 000228141 mi 1767074408Mon, 29-Dec-2025 22:00:08 PST map
5 km NE of Cabazon, CA 2.1 00003924 mi 1767072230Mon, 29-Dec-2025 21:23:50 PST map
3 km SSW of Baldwin Hills, CA 2.3 000186116 mi 1767023852Mon, 29-Dec-2025 07:57:32 PST map
7 km N of Running Springs, CA 2.5 00008653 mi 1767014772Mon, 29-Dec-2025 05:26:12 PST map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.