DesertWeather.com logo

DesertWeather.com

Live weather information for the Coachella Valley
Thousand Palms, California

Local Earthquake Information

Earthquake data courtesy of USGS

Nearby Earthquakes



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 01-Aug-2026 13:35:46 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km E of Desert Hot Springs, CA 3.3 00002515 mi 1785603066Sat, 01-Aug-2026 09:51:06 PDT map
38 km WSW of Stovepipe Wells, CA 2.1 000313194 mi 1785597449Sat, 01-Aug-2026 08:17:29 PDT map
3 km NNW of Frazier Park, CA 2.4 000265164 mi 1785569019Sat, 01-Aug-2026 00:23:39 PDT map
2 km N of Culver City, CA 2.2 000188117 mi 1785541062Fri, 31-Jul-2026 16:37:42 PDT map
9 km W of Palomar Observatory, CA 3.0 00006943 mi 1785528615Fri, 31-Jul-2026 13:10:15 PDT map
3 km S of Lakewood, CA 2.3 000162100 mi 1785433473Thu, 30-Jul-2026 10:44:33 PDT map
3 km NE of Long Beach, CA 2.4 000162100 mi 1785404190Thu, 30-Jul-2026 02:36:30 PDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 00008251 mi 1785344309Wed, 29-Jul-2026 09:58:29 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.4 00014892 mi 1785334112Wed, 29-Jul-2026 07:08:32 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 00014892 mi 1785331126Wed, 29-Jul-2026 06:18:46 PDT map
10 km SW of Lamont, CA 2.8 000285177 mi 1785317720Wed, 29-Jul-2026 02:35:20 PDT map
44 km WSW of Carlsbad, CA 2.5 00015596 mi 1785276902Tue, 28-Jul-2026 15:15:02 PDT map
31 km WSW of La Jolla, CA 2.1 00015999 mi 1785256403Tue, 28-Jul-2026 09:33:23 PDT map
7 km N of Beaumont, CA 2.5 00005937 mi 1785196171Mon, 27-Jul-2026 16:49:31 PDT map
14 km N of Cabazon, CA 2.1 00004729 mi 1785116201Sun, 26-Jul-2026 18:36:41 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.0 00008251 mi 1785106869Sun, 26-Jul-2026 16:01:09 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000217135 mi 1785104958Sun, 26-Jul-2026 15:29:18 PDT map
17 km WSW of Ludlow, CA 2.0 00010364 mi 1785029743Sat, 25-Jul-2026 18:35:43 PDT map

18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.