DesertWeather.com logo

DesertWeather.com

Live weather information for the Coachella Valley
Thousand Palms, California

Local Earthquake Information

Earthquake data courtesy of USGS

Nearby Earthquakes




Deprecated: Function curl_close() is deprecated since 8.5, as it has no effect since PHP 8.0 in /home/desertwe/public_html/quake/quake-json.php on line 1020

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 12-Jul-2026 10:50:41 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km ESE of Frazier Park, CA 2.2 000260161 mi 1783861293Sun, 12-Jul-2026 06:01:33 PDT map
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 000260162 mi 1783852684Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 00003220 mi 1783828139Sat, 11-Jul-2026 20:48:59 PDT map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.1 00014087 mi 1783809482Sat, 11-Jul-2026 15:38:02 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000216134 mi 1783764902Sat, 11-Jul-2026 03:15:02 PDT map
4 km WNW of Devore, CA 2.1 00011068 mi 1783747696Fri, 10-Jul-2026 22:28:16 PDT map
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000195121 mi 1783742579Fri, 10-Jul-2026 21:02:59 PDT map
38 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.4 000201125 mi 1783730618Fri, 10-Jul-2026 17:43:38 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 00011974 mi 1783662728Thu, 09-Jul-2026 22:52:08 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000216134 mi 1783651537Thu, 09-Jul-2026 19:45:37 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000216134 mi 1783651507Thu, 09-Jul-2026 19:45:07 PDT map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.5 00006238 mi 1783623742Thu, 09-Jul-2026 12:02:22 PDT map
10 km NW of Calipatria, CA 2.2 00009861 mi 1783607369Thu, 09-Jul-2026 07:29:29 PDT map
9 km NW of Calipatria, CA 2.5 00009961 mi 1783607213Thu, 09-Jul-2026 07:26:53 PDT map
6 km NNW of Beaumont, CA 2.2 00006037 mi 1783588140Thu, 09-Jul-2026 02:09:00 PDT map
47 km SE of Beatty, Nevada 3.4 000322200 mi 1783580346Wed, 08-Jul-2026 23:59:06 PDT map
20 km NNW of Piru, CA 2.4 000247153 mi 1783519417Wed, 08-Jul-2026 07:03:37 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000214133 mi 1783449936Tue, 07-Jul-2026 11:45:36 PDT map
20 km ESE of Julian, CA 2.3 00008050 mi 1783404807Mon, 06-Jul-2026 23:13:27 PDT map
14 km NNE of Avalon, CA 2.2 000177110 mi 1783376601Mon, 06-Jul-2026 15:23:21 PDT map
20 km NW of Grapevine, CA 2.0 000287178 mi 1783370665Mon, 06-Jul-2026 13:44:25 PDT map
13 km NNE of Avalon, CA 3.2 000178111 mi 1783342082Mon, 06-Jul-2026 05:48:02 PDT map
8 km W of Pine Mountain Club, CA 2.0 000287179 mi 1783314466Sun, 05-Jul-2026 22:07:46 PDT map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.4 00006239 mi 1783293654Sun, 05-Jul-2026 16:20:54 PDT map

24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.