DesertWeather.com logo

DesertWeather.com

Live weather information for the Coachella Valley
Thousand Palms, California

Local Earthquake Information

Earthquake data courtesy of USGS

Nearby Earthquakes



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 01-Jun-2026 11:25:14 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000215133 mi 1780313730Mon, 01-Jun-2026 04:35:30 PDT map
23 km E of Pine Valley, CA 2.2 00010263 mi 1780306573Mon, 01-Jun-2026 02:36:13 PDT map
7 km SSW of Calimesa, CA 2.1 00006541 mi 1780295848Sun, 31-May-2026 23:37:28 PDT map
18 km SE of Port Hueneme, CA 2.0 000249155 mi 1780271022Sun, 31-May-2026 16:43:42 PDT map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.7 000263164 mi 1780190379Sat, 30-May-2026 18:19:39 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000214133 mi 1780148936Sat, 30-May-2026 06:48:56 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000214133 mi 1780106148Fri, 29-May-2026 18:55:48 PDT map
9 km SE of Enterprise, Nevada 2.0 000269167 mi 1780086137Fri, 29-May-2026 13:22:17 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.1 00011974 mi 1780049445Fri, 29-May-2026 03:10:45 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.4 000215133 mi 1780020057Thu, 28-May-2026 19:00:57 PDT map
17 km ESE of Little Lake, CA 2.1 000266165 mi 1780010427Thu, 28-May-2026 16:20:27 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000215134 mi 1779991456Thu, 28-May-2026 11:04:16 PDT map
9 km WNW of Primo Tapia, B.C., MX 3.0 000177110 mi 1779961265Thu, 28-May-2026 02:41:05 PDT map
6 km NNE of San Dimas, CA 2.0 00013684 mi 1779951680Thu, 28-May-2026 00:01:20 PDT map
11 km N of Delta, B.C., MX 2.0 000185115 mi 1779928982Wed, 27-May-2026 17:43:02 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000216134 mi 1779923267Wed, 27-May-2026 16:07:47 PDT map
11 km WNW of Calipatria, CA 2.0 00009861 mi 1779913016Wed, 27-May-2026 13:16:56 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000216134 mi 1779906265Wed, 27-May-2026 11:24:25 PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.6 000260161 mi 1779900430Wed, 27-May-2026 09:47:10 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000215133 mi 1779895028Wed, 27-May-2026 08:17:08 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.9 000281175 mi 1779879723Wed, 27-May-2026 04:02:03 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000215133 mi 1779830126Tue, 26-May-2026 14:15:26 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000215134 mi 1779788561Tue, 26-May-2026 02:42:41 PDT map
8 km S of Malibu Beach, CA 2.9 000212132 mi 1779765118Mon, 25-May-2026 20:11:58 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000215134 mi 1779741367Mon, 25-May-2026 13:36:07 PDT map
13 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.6 000284176 mi 1779740595Mon, 25-May-2026 13:23:15 PDT map

26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.