Local Earthquake Information
Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 10-Sep-2026 23:08:30 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 111 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:40:48 PDT | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.5 | 197 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:09:05 PDT | map |
| 8 km WNW of Holtville, CA | 2.1 | 84 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:59:31 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 135 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:46:03 PDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 21 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:27:14 PDT | map |
| 39 km NE of Big Bear City, CA | 2.7 | 49 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:15:59 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 135 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:45:07 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 92 mi | Sun, 06-Sep-2026 22:59:43 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 93 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:39:55 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.9 | 179 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:33:40 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 92 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:52:48 PDT | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 3.1 | 105 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 PDT | map |
| 12 km WSW of Salton City, CA | 2.2 | 41 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:33:41 PDT | map |
| 4 km NE of Temecula, CA | 2.4 | 45 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:31:43 PDT | map |
| 24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.0 | 164 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:04:58 PDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
