Local Earthquake Information
Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 28-Apr-2025 19:06:56 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
38 km W of El Sauzal, B.C., MX | 2.2 | 139 mi | Mon, 28-Apr-2025 00:04:25 PDT | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 135 mi | Sun, 27-Apr-2025 23:51:02 PDT | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 3.3 | 135 mi | Sun, 27-Apr-2025 23:46:44 PDT | map |
9 km ENE of Coso Junction, CA | 2.2 | 181 mi | Sun, 27-Apr-2025 14:55:13 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 135 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:48:33 PDT | map |
6 km SSW of Idyllwild, CA | 2.0 | 21 mi | Sat, 26-Apr-2025 21:42:10 PDT | map |
16 km E of Maricopa, CA | 2.2 | 185 mi | Sat, 26-Apr-2025 10:06:44 PDT | map |
7 km SW of Seal Beach, CA | 2.7 | 101 mi | Sat, 26-Apr-2025 01:44:26 PDT | map |
13 km ESE of Olancha, CA | 2.1 | 189 mi | Thu, 24-Apr-2025 15:03:36 PDT | map |
8 km SSW of Furnace Creek, CA | 2.5 | 183 mi | Thu, 24-Apr-2025 11:25:54 PDT | map |
17 km W of Searles Valley, CA | 2.0 | 155 mi | Thu, 24-Apr-2025 06:25:13 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.8 | 136 mi | Wed, 23-Apr-2025 15:16:32 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.2 | 51 mi | Wed, 23-Apr-2025 13:06:26 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 136 mi | Wed, 23-Apr-2025 09:12:17 PDT | map |
20 km E of Little Lake, CA | 2.1 | 168 mi | Wed, 23-Apr-2025 08:59:49 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 61 mi | Tue, 22-Apr-2025 06:54:21 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.8 | 61 mi | Tue, 22-Apr-2025 02:05:29 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.1 | 61 mi | Tue, 22-Apr-2025 02:05:25 PDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.