Local Earthquake Information

Earthquake data courtesy of USGS

Nearby Earthquakes



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 19-Feb-2026 16:43:45 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km SE of Bodfish, CA 2.0 000267166 mi 1771523203Thu, 19-Feb-2026 09:46:43 PST map
17 km W of Searles Valley, CA 2.4 000249155 mi 1771482751Wed, 18-Feb-2026 22:32:31 PST map
20 km ENE of Coachella, CA 2.6 00003723 mi 1771479003Wed, 18-Feb-2026 21:30:03 PST map
18 km SE of Port Hueneme, CA 3.0 000250155 mi 1771474532Wed, 18-Feb-2026 20:15:32 PST map
11 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.1 000174108 mi 1771396420Tue, 17-Feb-2026 22:33:40 PST map
4 km S of Banning, CA 3.6 00004629 mi 1771354633Tue, 17-Feb-2026 10:57:13 PST map
9 km SW of Niland, CA 2.6 00009861 mi 1771298029Mon, 16-Feb-2026 19:13:49 PST map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 00014087 mi 1771296303Mon, 16-Feb-2026 18:45:03 PST map
6 km W of Malibu, CA 2.8 000230143 mi 1771289570Mon, 16-Feb-2026 16:52:50 PST map
14 km WSW of Ludlow, CA 2.0 00010264 mi 1771286799Mon, 16-Feb-2026 16:06:39 PST map
10 km SW of Niland, CA 2.0 00009861 mi 1771237281Mon, 16-Feb-2026 02:21:21 PST map
16 km N of Grapevine, CA 2.1 000277172 mi 1771230838Mon, 16-Feb-2026 00:33:58 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.0 00002616 mi 1771132802Sat, 14-Feb-2026 21:20:02 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 000219136 mi 1771132102Sat, 14-Feb-2026 21:08:22 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000216134 mi 1771103840Sat, 14-Feb-2026 13:17:20 PST map
6 km NNE of Running Springs, CA 2.3 00008553 mi 1771101599Sat, 14-Feb-2026 12:39:59 PST map
26 km SW of Carlsbad, CA 2.2 00013785 mi 1771100921Sat, 14-Feb-2026 12:28:41 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 00002415 mi 1771078104Sat, 14-Feb-2026 06:08:24 PST map
4 km SE of Ontario, CA 2.3 00011572 mi 1771072040Sat, 14-Feb-2026 04:27:20 PST map
5 km N of Little Lake, CA 2.5 000283176 mi 1771019839Fri, 13-Feb-2026 13:57:19 PST map
12 km S of Olancha, CA 2.0 000307191 mi 1771014362Fri, 13-Feb-2026 12:26:02 PST map
21 km S of Las Flores, CA 2.0 000208129 mi 1770996647Fri, 13-Feb-2026 07:30:47 PST map
20 km ENE of Coachella, CA 2.2 00003723 mi 1770962924Thu, 12-Feb-2026 22:08:44 PST map

23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.