Local Earthquake Information
Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 01-Oct-2026 01:54:13 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.0 | 25 mi | Wed, 30-Sep-2026 23:36:09 PDT | map |
| 20 km ESE of Anza, CA | 3.1 | 19 mi | Wed, 30-Sep-2026 17:01:59 PDT | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.0 | 84 mi | Wed, 30-Sep-2026 15:02:34 PDT | map |
| 4 km SE of Piru, CA | 3.8 | 142 mi | Tue, 29-Sep-2026 20:00:27 PDT | map |
| 39 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 127 mi | Tue, 29-Sep-2026 15:54:25 PDT | map |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.1 | 25 mi | Tue, 29-Sep-2026 08:19:49 PDT | map |
| 3 km SSE of Costa Mesa, CA | 2.2 | 87 mi | Tue, 29-Sep-2026 03:17:58 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 135 mi | Mon, 28-Sep-2026 17:51:15 PDT | map |
| 7 km WSW of Hermosa Beach, CA | 3.6 | 119 mi | Sun, 27-Sep-2026 08:40:01 PDT | map |
| 24 km WSW of Westmorland, CA | 2.3 | 63 mi | Sun, 27-Sep-2026 03:00:19 PDT | map |
| 20 km ESE of Anza, CA | 2.3 | 20 mi | Sat, 26-Sep-2026 20:29:45 PDT | map |
| 46 km WSW of Carlsbad, CA | 2.3 | 97 mi | Fri, 25-Sep-2026 15:48:15 PDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
