Local Earthquake Information

Earthquake data courtesy of USGS

Nearby Earthquakes



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 30-Jan-2026 04:11:30 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km W of Borrego Springs, CA 2.3 00005635 mi 1769678139Thu, 29-Jan-2026 01:15:39 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 00002516 mi 1769664881Wed, 28-Jan-2026 21:34:41 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.2 000219136 mi 1769645702Wed, 28-Jan-2026 16:15:02 PST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.0 00005635 mi 1769615508Wed, 28-Jan-2026 07:51:48 PST map
6 km SW of Furnace Creek, CA 2.2 000298185 mi 1769609922Wed, 28-Jan-2026 06:18:42 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000218135 mi 1769609372Wed, 28-Jan-2026 06:09:32 PST map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000260162 mi 1769581853Tue, 27-Jan-2026 22:30:53 PST map
89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000260161 mi 1769578967Tue, 27-Jan-2026 21:42:47 PST map
23 km ENE of Thermal, CA 2.0 00004427 mi 1769562987Tue, 27-Jan-2026 17:16:27 PST map
27 km E of Goodsprings, Nevada 2.0 000252157 mi 1769548347Tue, 27-Jan-2026 13:12:27 PST map
12 km SE of Puebla, B.C., MX 2.3 000176110 mi 1769534012Tue, 27-Jan-2026 09:13:32 PST map
9 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 000172107 mi 1769532435Tue, 27-Jan-2026 08:47:15 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.2 000171107 mi 1769532080Tue, 27-Jan-2026 08:41:20 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 3.0 000171106 mi 1769531987Tue, 27-Jan-2026 08:39:47 PST map
71 km WSW of Coronado, CA 2.1 000207128 mi 1769528937Tue, 27-Jan-2026 07:48:57 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.3 000172107 mi 1769488586Mon, 26-Jan-2026 20:36:26 PST map
57 km ENE of San Vicente, Mexico 2.4 000267166 mi 1769488560Mon, 26-Jan-2026 20:36:00 PST map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000196122 mi 1769483842Mon, 26-Jan-2026 19:17:22 PST map
6 km E of Topanga, CA 2.0 000202125 mi 1769472667Mon, 26-Jan-2026 16:11:07 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.3 00002314 mi 1769417693Mon, 26-Jan-2026 00:54:53 PST map
12 km W of Ludlow, CA 2.1 00010666 mi 1769406207Sun, 25-Jan-2026 21:43:27 PST map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.8 000264164 mi 1769404638Sun, 25-Jan-2026 21:17:18 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.3 00002516 mi 1769369915Sun, 25-Jan-2026 11:38:35 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.7 000171106 mi 1769359425Sun, 25-Jan-2026 08:43:45 PST map
11 km NNW of Piru, CA 2.2 000240149 mi 1769351885Sun, 25-Jan-2026 06:38:05 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.3 00002616 mi 1769342920Sun, 25-Jan-2026 04:08:40 PST map
22 km ESE of Anza, CA 2.1 00003019 mi 1769287120Sat, 24-Jan-2026 12:38:40 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.5 00002314 mi 1769278484Sat, 24-Jan-2026 10:14:44 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.8 00002314 mi 1769273964Sat, 24-Jan-2026 08:59:24 PST map
48 km SW of Rosarito, B.C., MX 2.0 000216134 mi 1769256779Sat, 24-Jan-2026 04:12:59 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 00002515 mi 1769233749Fri, 23-Jan-2026 21:49:09 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 00002515 mi 1769219350Fri, 23-Jan-2026 17:49:10 PST map
11 km NW of Aguanga, CA 2.0 00005937 mi 1769210758Fri, 23-Jan-2026 15:25:58 PST map
13 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000197123 mi 1769200343Fri, 23-Jan-2026 12:32:23 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 00002516 mi 1769193420Fri, 23-Jan-2026 10:37:00 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.6 00002415 mi 1769189290Fri, 23-Jan-2026 09:28:10 PST map

36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.