Local Earthquake Information
Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 21-Aug-2026 15:02:08 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.3 | 179 mi | Fri, 21-Aug-2026 10:26:17 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.0 | 179 mi | Fri, 21-Aug-2026 08:16:58 PDT | map |
| 10 km NE of Niland, CA | 2.1 | 62 mi | Fri, 21-Aug-2026 05:55:06 PDT | map |
| 9 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 95 mi | Thu, 20-Aug-2026 23:49:22 PDT | map |
| 8 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 126 mi | Thu, 20-Aug-2026 06:32:28 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 134 mi | Wed, 19-Aug-2026 22:28:24 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 135 mi | Wed, 19-Aug-2026 15:58:34 PDT | map |
| 13 km SE of Anza, CA | 2.2 | 23 mi | Wed, 19-Aug-2026 07:16:23 PDT | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 3.6 | 29 mi | Wed, 19-Aug-2026 00:31:35 PDT | map |
| 10 km NE of Niland, CA | 2.4 | 62 mi | Tue, 18-Aug-2026 13:25:38 PDT | map |
| 35 km NNW of Santa Barbara Is., CA | 2.7 | 162 mi | Tue, 18-Aug-2026 06:12:45 PDT | map |
| 9 km SE of San Pedro, CA | 2.3 | 105 mi | Mon, 17-Aug-2026 18:15:52 PDT | map |
| 7 km ESE of Palomar Observatory, CA | 2.4 | 38 mi | Mon, 17-Aug-2026 15:16:08 PDT | map |
| 3 km S of Brawley, CA | 2.1 | 75 mi | Mon, 17-Aug-2026 03:50:54 PDT | map |
| 6 km SE of Ontario, CA | 2.8 | 71 mi | Sun, 16-Aug-2026 13:35:29 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.3 | 179 mi | Sat, 15-Aug-2026 23:54:12 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.8 | 179 mi | Sat, 15-Aug-2026 23:49:33 PDT | map |
| 12 km NNE of Trabuco Canyon, CA | 2.3 | 65 mi | Sat, 15-Aug-2026 06:33:39 PDT | map |
| 42 km SW of Maneadero, B.C., MX | 3.2 | 159 mi | Fri, 14-Aug-2026 18:05:14 PDT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
