Daily, Monthly, & Yearly Climate Reports - NOAA style
This data is pulled from this weather station at DesertWeather.com in Thousand Palms, California
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 12
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 60.4 74.3 1:17pm 49.7 6:44am 5 2 0.00 2 7 1:39pm W 30.00 40
2 57.2 73.2 2:03pm 43.7 6:18am 9 1 0.00 2 6 2:28pm W 29.93 35
3 61.8 71.4 1:34pm 51.5 11:13pm 5 1 0.00 7 20 11:44am W 29.95 36
4 59.2 71.5 1:18pm 47.7 11:58pm 7 1 0.00 3 7 4:33am WSW 30.12 31
5 56.0 72.3 1:02pm 43.1 5:45am 10 1 0.00 3 10 2:40pm W 30.02 37
6 56.6 72.9 2:16pm 43.8 6:35am 10 1 0.00 2 7 2:44pm W 29.98 47
7 58.8 75.9 2:14pm 45.7 6:26am 8 2 0.00 2 7 1:58pm W 30.10 49
8 63.7 83.1 2:24pm 48.5 6:56am 6 4 0.00 2 7 9:51pm W 30.09 43
9 63.8 83.4 3:04pm 48.8 6:16am 6 5 0.00 2 6 3:31pm W 30.01 36
10 63.5 79.4 3:00pm 52.4 2:12am 4 3 0.00 2 9 10:48am W 29.98 40
11 64.3 83.1 2:13pm 51.1 4:32am 4 4 0.00 2 7 1:18pm W 29.94 46
12 65.7 81.9 1:40pm 54.1 6:59am 3 3 0.00 2 8 1:07pm E 29.92 45
13 63.8 81.8 2:26pm 51.2 7:02am 4 3 0.00 2 6 1:37pm W 29.94 46
14 64.3 81.8 2:05pm 51.8 6:55am 5 4 0.00 2 6 12:04pm WNW 29.99 42
15 66.5 87.0 2:11pm 52.3 2:47am 4 5 0.00 2 6 11:04pm WNW 30.00 34
16 66.7 84.4 1:30pm 52.9 6:50am 3 4 0.00 2 7 1:13am N 29.97 30
17 64.0 79.8 1:56pm 51.6 6:03am 4 3 0.00 2 7 2:34pm E 29.90 38
18 63.9 80.7 3:10pm 55.3 12:09am 1 1 0.00 1 4 11:50pm WNW 29.93 50
19 64.0 81.8 2:25pm 49.4 7:07am 5 4 0.00 2 8 3:31pm WNW 29.91 47
20 59.2 70.6 3:00pm 50.0 6:31am 7 1 0.00 1 6 9:52am WNW 29.93 58
21 61.6 77.8 2:07pm 49.0 6:08am 6 3 0.00 2 8 2:14pm WNW 29.98 57
22 62.8 79.3 2:02pm 50.6 7:23am 5 3 0.00 1 5 2:17pm W 29.93 53
23 57.0 62.7 10:50am 52.7 6:29am 8 0 0.07 1 10 11:58am W 29.93 70
24 58.2 60.3 7:59pm 55.8 5:38am 7 0 0.27 1 9 5:37pm E 29.94 90
25 61.5 72.2 2:12pm 52.3 6:46am 5 1 0.01 2 8 2:29pm W 30.01 72
26 58.4 68.9 12:24pm 49.0 6:31am 7 0 0.03 2 12 9:16pm WNW 29.95 70
27 59.6 67.3 2:03pm 51.5 11:45pm 6 0 0.00 6 15 10:21am WNW 29.94 55
28 58.2 71.6 1:41pm 48.1 3:06am 8 1 0.00 3 10 6:36pm WSW 30.13 45
29 60.9 72.3 1:26pm 49.5 1:56am 6 1 0.00 4 11 11:08am W 30.19 29
30 61.4 73.1 2:40pm 52.9 5:16am 5 2 0.00 1 6 12:13am WNW 30.14 39
31 58.4 65.6 1:13pm 52.5 9:32pm 7 0 0.30 2 7 2:04pm WNW 30.06 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 61.8 87.0 12/15/25 43.1 12/5/25 180 68 0.68 2 20 12/3/25 W 29.98 42
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0